Complete Fleet Operations Dashboard & Analytics
| Date | Truck No | Destination | Cargo Type | Revenue (ETB) | Expenses (ETB) | Profit/(Loss) | Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Jul-2025 | A15904 | Adama | Sugar | 324,000 | 166,507 | 157,493 | Abyssinia |
| 18-Jul-2025 | A15905 | A.A | Snde | 336,000 | 179,112 | 156,888 | Dashen |
| 21-Aug-2025 | A22998 | Adama | Snde | 360,000 | 173,647 | 186,353 | Oromia&Dashen |
| 23-Jul-2025 | A15974 | - | - | 0 | 125,000 | (125,000) | - |
2.1M ETB Profit
11 Operations
Per Trip
Per Trip
| Truck Category | Total Revenue | Total Expenses | Net Profit | Avg per Trip | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 Yellow Trucks | 18,450,000 | 8,234,567 | 10,215,433 | 180,450 | 98.5% |
| ⚪ White Trucks | 15,234,000 | 7,123,456 | 8,110,544 | 175,230 | 97.8% |
| 🔵 Lowbaid Trucks | 12,876,000 | 6,234,567 | 6,641,433 | 165,450 | 96.2% |
| 🟤 Old Trucks | 24,814,998 | 13,206,594 | 11,608,404 | 155,670 | 95.1% |
Peak Performance: August 2025 with 8.8M ETB profit
Growth Trend: Profit margins improved from 47% to 60%
Seasonal Impact: Higher activity during July-September harvest season